Von der sonnenverwöhnten Bergstraße führt der Nibelungensteig durch den Odenwald über lichte Höhen sowie durch idyllische Täler und tiefe Wälder. Es eröffnet sich den Wandernden eine zauberhafte Mischung aus Landschaft, Kultur und Geschichte. Bilderbuchpanoramen wechseln mit schattigen Waldpassagen.
Tagesablauf
Leistungen
Tägliche Anreise und Buchung ab zwei Personen möglich.
Preisinfos
Doppelzimmer
Reisepreis pro Person Im Doppelzimmer: 625,00 € Im Einzelzimmer: 745,00 € Dieses Angebot beinhaltet Ihre Unterbringung in gemütlichen Mittelklasse-Hotels, in Neckargerach mit einer Übernachtung im Gasthof und einer Übernachtung auf der Burg Hornberg, in denen alle Zimmer entweder mit einem Bad oder Dusche und WC ausgestattet sind. Der Gepäcktransfer zwischen den Unterkünften, sowie eine Wanderkarte mit Reisebeschreibung sind im Leistungsumfang enthalten. |
649,00 € |
Einzelzimmer
Preis pro Person. |
769,00 € |
Kontakt
TS Touristik Service e.K., Marcus Raab
Contact person
63741 Aschaffenburg, Ruhlandstr. 5
+49 6021 89099
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
ca. 0,3 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:00 |
64673 Zwingenberg, Löwenplatz 6
ca. 0,3 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 05:30 - 18:00 |
Dienstag | 05:30 - 18:00 |
Mittwoch | 05:30 - 18:00 |
Donnerstag | 05:30 - 18:00 |
Freitag | 05:30 - 18:00 |
Samstag | 05:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
64673 Zwingenberg, Darmstädter Straße 3
ca. 2,4 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:00 - 18:00 |
Donnerstag | 11:00 - 18:00 |
Freitag | 11:00 - 18:00 |
Samstag | 11:00 - 18:00 |
Sonntag | 11:00 - 18:00 |
64625 Bensheim, Außerhalb 2
ca. 2,5 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
Küche: warm Di-Do ab 17:30, Fr/Sa 11:30-14, ab 17:30, So 11:30-14 Uhr
Ruhetag: Montag, Sonntagabend
64625 Bensheim, Schloßstraße 28
Vegan
ca. 2,8 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:00 |
Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:00 |
Samstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:00 |
64625 Bensheim, Darmstädter Staße 183
ca. 2,8 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 16:00 - 22:00 |
Mittwoch | 16:00 - 22:00 |
Donnerstag | 16:00 - 22:00 |
Freitag | 16:00 - 22:00 |
Samstag | 16:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 22:00 |
64625 Bensheim, Mühltalstraße 268
Italian
ca. 2,9 km entfernt
geschlossen
Montag | 12:00 - 23:00 |
Dienstag | 12:00 - 23:00 |
Mittwoch | 12:00 - 23:00 |
Donnerstag | 12:00 - 23:00 |
Freitag | 12:00 - 23:00 |
Samstag | 12:00 - 23:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
64625 Bensheim, Bachgasse
Vegan, German
ca. 3,1 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
Mittwoch | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
Donnerstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
Freitag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
Samstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
64673 Bensheim, Darmstädter Str. 149
Greek
ca. 3,2 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 23:45 |
Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 23:45 |
Mittwoch | 11:30 - 14:30, 17:00 - 23:45 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 23:45 |
Freitag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 23:45 |
Samstag | 17:00 - 23:45 |
Sonntag | 11:30 - 14:30 |
64625 Bensheim, Berliner Ring
Regional, Mediterranean, Vegan
ca. 3,4 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
Dienstag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
Mittwoch | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | 12:00 - 14:30, 17:30 - 21:00 |
64673 Bensheim, Saarstr. 56
ca. 3,6 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
Mittwoch | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
Samstag | 17:30 - 23:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
64625 Bensheim, Darmstädter Straße 109
Italian
ca. 4,4 km entfernt
Saisonzeiten von Februar bis Oktober
Unsere Öffnungszeiten sind wetterabhängig, tagesaktuelle Informationen erhalten Sie unter Tel.: 06251/32687
64625 Bensheim, Außerhalb 2
Regional
ca. 4,9 km entfernt
geschlossen
Montag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Mittwoch | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
Samstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
64625 Bensheim, Berliner Ring 163 a, Auerbach
Asian
ca. 5,1 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 10:00 - 22:00 |
Donnerstag | 10:00 - 22:00 |
Freitag | 10:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 22:00 |
Sonntag | 10:00 - 22:00 |
Küche: warm Mi-Sa 11:30-14, ab 17; So durchgehend/Vesper ab 11 Uhr
Ruhetag: Mo, Di
64686 Lautertal, Borstein
German
ca. 5,3 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:00 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Dienstag | 11:00 - 14:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 11:00 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Freitag | 11:00 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Samstag | 11:00 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
64625 Bensheim, Grieselstr. 33
ca. 5,5 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 07:30 - 21:00 |
Dienstag | 07:30 - 21:00 |
Mittwoch | 07:30 - 21:00 |
Donnerstag | 07:30 - 21:00 |
Freitag | 07:30 - 21:00 |
Samstag | 07:30 - 21:00 |
Sonntag | 07:30 - 21:00 |
64686 Lautertal, Kuralpe 2
Vegan, Vegetarian, Regional, International, German
ca. 5,6 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | 11:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
64686 Lautertal, Felsberg 3
ca. 6,1 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 12:00 - 20:00 |
Mittwoch | 12:00 - 20:00 |
Donnerstag | 12:00 - 20:00 |
Freitag | 12:00 - 20:00 |
Samstag | 12:00 - 20:00 |
Sonntag | 12:00 - 20:00 |
64686 Lautertal, Seifenwiesenweg 51
German
ca. 6,1 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 10:00 - 18:00 |
Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 18:00 |
Sonntag | 10:00 - 18:00 |
64686 Lautertal, Seifenwiesenweg 59
German
Unterkünfte in der Nähe
ca. 0,0 km entfernt
geschlossen
Montag | 07:00 - 22:00 |
Dienstag | 07:00 - 22:00 |
Mittwoch | 07:00 - 22:00 |
Donnerstag | 07:00 - 22:00 |
Freitag | 07:00 - 22:00 |
Samstag | 07:00 - 22:00 |
Sonntag | 07:00 - 22:00 |
Anreise ab 14:00 bis 22:00 Uhr (nach Absprache auch später)
64673 Zwingenberg, Bahnhofstr. 10
ca. 5,6 km entfernt
Durchgehend geöffnet.
64686 Lautertal, Kuralpe 2
ca. 6,3 km entfernt
Ganzjährig geöffnet. Ruhezeiten sind von 13.00-15.00 Uhr und von 21.00-7.00 Uhr.
64625 Bensheim, Hintenausweg 10
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 0,0 km entfernt
64673 Zwingenberg, Bahnhofstr. 25
ca. 0,1 km entfernt
Zwingenberg
7:00 h 1240 hm 976 hm 27,6 km difficult
ca. 0,3 km entfernt
geschlossen
Montag | 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00 |
Dienstag | 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
64673 Zwingenberg, Wiesenpromenade 13
ca. 0,3 km entfernt
Landmark Or Historical Building
Frei zugänglich.
64673 Zwingenberg, Löwenplatz
ca. 0,3 km entfernt
Contact Point | Tourist Information Center
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | 10:00 - 15:00 |
März bis einschließlich Oktober sonntags 10.00 - 15.00 Uhr.
Zusätzliche Öffnungstage am Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai sowie am Pfingstmontag jeweils in der Zeit von 10:00 - 15:00 Uhr.
An Werktagen erhalten Sie zudem Infomaterialien beim Bürgerbüro im Rathaus Zwingenberg.
64673 Zwingenberg, Löwenplatz 6
ca. 0,3 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 05:30 - 18:00 |
Dienstag | 05:30 - 18:00 |
Mittwoch | 05:30 - 18:00 |
Donnerstag | 05:30 - 18:00 |
Freitag | 05:30 - 18:00 |
Samstag | 05:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
64673 Zwingenberg, Darmstädter Straße 3
ca. 0,3 km entfernt
geschlossen
Montag | 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:00 |
Dienstag | 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:00 |
Mittwoch | 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:00 |
Donnerstag | 08:00 - 12:30, 13:30 - 18:00 |
Freitag | 08:00 - 12:30 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
64673 Zwingenberg, Untergasse 16
ca. 0,3 km entfernt
Frei zugänglich.
64673 Zwingenberg, Untergasse 16
6.896 Einwohner 5.66 km²
ca. 0,4 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:00 - 19:00 |
Donnerstag | 17:00 - 19:00 |
Freitag | 17:00 - 19:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
64673 Zwingenberg, Gießer Weg 25
ca. 0,4 km entfernt
geschlossen
Montag | 10:00 - 12:30 |
Dienstag | 10:00 - 12:30 |
Mittwoch | 10:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 |
Donnerstag | 10:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 17:00 |
Sonntag | geschlossen |
64673 Zwingenberg, Rieslingstraße 12
ca. 0,5 km entfernt
Landmark Or Historical Building
Frei zugänglich.
64673 Zwingenberg, Auf dem Berg 77
ca. 0,5 km entfernt
Zwingenberg
50:00 h 4169 hm 4194 hm 141,5 km very difficult
ca. 0,8 km entfernt
geschlossen
Montag | 08:00 - 20:00 |
Dienstag | 08:00 - 20:00 |
Mittwoch | 08:00 - 20:00 |
Donnerstag | 08:00 - 20:00 |
Freitag | 08:00 - 20:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
64673 Bensheim, Berliner Ring
Das könnte Dir auch gefallen
64673 Zwingenberg, Bahnhofstr. 25
Reservation Package | Tourist trip
63916 Amorbach, Schloßpl. 4
Seeheim-Jugenheim
4:00 h 349 hm 356 hm 12,2 km moderate
jetzt geöffnet
Montag | 05:30 - 18:00 |
Dienstag | 05:30 - 18:00 |
Mittwoch | 05:30 - 18:00 |
Donnerstag | 05:30 - 18:00 |
Freitag | 05:30 - 18:00 |
Samstag | 05:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
64673 Zwingenberg, Darmstädter Straße 3
geschlossen
Montag | 09:00 - 13:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 09:00 - 13:00 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 09:00 - 13:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | 11:00 - 13:00 |
Änderungen sind kurzfristig möglich.
Die ehrenamtlichen Mitglieder, die in dieser Zeit Dienst tun, sind telefonisch nicht erreichbar.
64625 Bensheim, Prinzenbau im Staatspark Fürstenlager
Landmark Or Historical Building
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 18:00 - 23:00 |
Mittwoch | 18:00 - 23:00 |
Donnerstag | 18:00 - 23:00 |
Freitag | 18:00 - 23:00 |
Samstag | 18:00 - 23:00 |
Sonntag | 17:00 - 23:00, 11:30 - 14:00 |
Die Öffnungszeiten am Sonntag gelten auch für Feiertage. Für Gruppen und Veranstaltungen wird nach Vereinbarung geöffnet.
64625 Bensheim, Obergasse 30
© Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH 2022
#ibePlaceholderMetaTag #ibePlaceholderJSAfterContent #ibePlaceholderHead